Prodejci mobilních domů se zabývá kriminální policie, jejich majitel je pro úřady nekontaktní.
FinStat Premium CZ
Finanční data českých firem
Říjen sice nepřinesl rekordní počet úpadků, přesto patří k nejtěžším insolvenčním měsícům posledního půlroku. Vyšší objem přihlášených pohledávek i vyšší identifikovaná aktiva právnických osob, které skončily v konkursu nebo reorganizaci, vykázalo za posledních šest měsíců jen září.
Měsíční přehled
108 insolvenčních návrhů | 73 prohlášených konkursů | ||
2 povolené reorganizace | 1 proměna reorganizace v konkurs |
V jednom ohledu je však říjen rekordní. Veřejný sektor si vůči úpadcům nárokuje bezmála 460 milionů korun, zatímco v květnu to byla necelá čtvrtmiliarda. Téměř dvě třetiny říjnové částky připadají na tři společnosti z portfolia podnikatele Jana Čermáka: APF Venture Capital CR, APF Digital Agrifund CR a Médeu. Další šestina se týká tří firem ze skupiny Twist Cafe, tedy Bubblify International, Flowers International a Trdlokafe Development 1. O všech těchto úpadcích česká média obšírně informovala.
Vybrané insolvence právnických osob v říjnu 2026
(tis. Kč, dlužníci seřazeni podle celkových aktiv)
| Poradie | Dlužník | Typ insolvence* | Prohlášení konkursu / povolení reorganizace | Spisová značka | Odvětví | Kraj | Učetní rok | ZAM** | Aktiva | Tržby*** | Vlastní kapitál | Přihlášené pohledávky |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Médea, a.s. | R>>K | 1/10/26 | 3349/2024 | Prodej vysílacího času | HMP | 2018 | 10-19 | 2 507 864 | 3 076 157 | 721 906 | 1 195 680 |
| 2. | APF Venture Capital CR, s.r.o. | R | 9/10/26 | 5591/2025 | Investice do půdy | JM | 2023 | 1-5 | 1 273 475 | 414 428 | 210 587 | 2 178 169 |
| 3. | APF Digital Agrifund CR, s.r.o. | R | 29/10/26 | 20513/2025 | Finance | JM | 2023 | 1-5 | 1 265 057 | 830 428 | 290 968 | 837 698 |
| 4. | Trdlokafe Development 1, s.r.o. | K | 8/10/26 | 4498/2026 | HORECA | HMP | 2024 | 0 | 285 958 | 300 286 | 32 020 | 528 067 |
| 5. | Ovocný trh 11, s.r.o. | K | 29/10/26 | 17373/2026 | Nemovitosti | HMP | 2025 | n | 198 264 | 5 513 | 61 243 | 4 748 |
| 6. | PFG Reality I, s.r.o. | K | 21/10/26 | 7795/2026 | Nemovitosti | JM | 2023 | n | 177 960 | 0 | 2 510 | 89 135 |
| 7. | Proteco Praha, s.r.o. | K | 7/10/26 | 9008/2026 | Velkoobchod | HMP | 2023 | 10-19 | 144 922 | 669 601 | 6 534 | 181 913 |
| 8. | Rizzani de Eccher CZ, s.r.o. | K | 20/10/26 | 17912/2026 | Stavebnictví | HMP | 2025 | 0 | 112 250 | 1-199 | -108 098 | 0 |
| 9. | YD Energy, a.s. | K | 15/10/26 | 12331/2026 | IT | HMP | 2025 | 1-5 | 102 460 | 0 | -9 162 | 31 934 |
| 10. | H2 Global Group, s.r.o. | K | 10/10/26 | 17510/2026 | Vodíkové technologie | MS | 2024 | 1-5 | 93 620 | 0 | -15 768 | 7 308 |
| 11. | Pegas, s.r.o. | K | 16/10/26 | 9694/2026 | Velkoobchod | HMP | 7.26 | 13 | 65 630 | 60-99 999 | 17 505 | 89 682 |
| 12. | Bubblify International, s.r.o. | K | 5/10/26 | 2586/2026 | HORECA | HMP | 2024 | 7 | 57 150 | 301 124 | 14 341 | 861 599 |
| 13. | Lavaro House, s.r.o. | K | 23/10/26 | 3762/2026 | Maloobchod | JM | 2023 | 1-5 | 49 510 | 10-29 999 | 18 364 | 110 303 |
| 14. | Hřebčín Tasov, a.s. | K | 14/10/26 | 16876/2026 | Zemědělství | ÚS | 2025 | 2 | 45 714 | 519 | -34 131 | 25 |
| 15. | Lickov investment, s.r.o. | K | 1/10/26 | 9449/2026 | Nemovitosti | HMP | 2023 | n | 33 793 | 0 | 134 | 62 049 |
| 16. | FGW Tap Property, s.r.o. | K | 26/10/26 | 12355/2026 | Nemovitosti | JM | 2025 | 0 | 31 692 | 1-2 999 | -8 670 | 0 |
| 17. | ASPerformance CZ, s.r.o. | K | 7/10/26 | 15001/2026 | Prodej elektřiny | HMP | 2023 | 6 | 23 019 | 52 353 | -26 | 444 |
| 18. | Unipro Capital, a.s. | K | 21/10/26 | 537/2026 | Likvidace odpadů | JM | 2022 | 0 | 16 712 | 0 | -949 | 21 047 |
| 19. | Starý Dub 51, s.r.o. | K | 30/10/26 | 6023/2026 | Nemovitosti | HMP | 2022 | 0 | 16 390 | 500-999 | 1 476 | 44 089 |
| 20. | Agro Trade Praha, a.s. | K | 26/10/26 | 17946/2026 | Velkoobchod | HMP | 2024 | 3 | 14 717 | 732 252 | -34 892 | 5 357 |
| 21. | Carox+, s.r.o. | K | 21/10/26 | 7982/2026 | Výroba přívěsů | ÚS | 2023 | 9 | 14 141 | 10 730 | -5 136 | 10 172 |
| 22. | Cool Look, s.r.o. | K | 14/10/26 | 62/2026 | Zdravotnictví | HMP | 2023 | 6-9 | 12 327 | 10-29 999 | -2 791 | 34 955 |
| 23. | Arigrein, s.r.o. v likvidaci | K | 2/10/26 | 16021/2026 | Zaměst. agentura | HMP | 2024 | 1-5 | 5 970 | 9 183 | -989 | 5 676 |
| 24. | Euroforum Group, a.s. | K | 27/10/26 | 3330/2025 | Poradenství | HMP | 2018 | 4 | 5 791 | 5 240 | 4 098 | 6 448 |
| 25. | Exponus Construction, s.r.o. | K | 30/10/26 | 11610/2026 | Stavebnictví | HMP | 2023 | 1 | 5 324 | 39 539 | -335 | 9 713 |
| 26. | Flowers International, s.r.o. | K | 15/10/26 | 10046/2026 | Maloobchod | HMP | n | 25-49 | n | 0 | n | 577 565 |
| 27. | T.M.B. Business & Marketing Company, s.r.o. | K | 22/10/26 | 8670/2026 | Maloobchod | HMP | n | 10-19 | n | 60-99 999 | n | 18 174 |
| 28. | Morava masoprodukt, s.r.o. | K | 8/10/26 | 14528/2026 | Potravinářství | JM | n | 1-5 | n | 200-499 | n | 7 593 |
* K - Konkurs, R - Reorganizace, R>>K proměna reorganizace v konkurs ** v případě, že úpadce nezveřejnil informace o průměrném počtu zaměstnanců, uvádíme velikostní kategorii dle ČSÚ za rok 2026 *** v případě, že úpadce nezveřejnil informace o tržbách, uvádíme kategorii obratu dle ČSÚ za rok 2024
Mnohem méně pozornosti se dostalo dalšímu velkému dlužníkovi státu. Brněnská Lavaro House, prodejce mobilních domů, dluží veřejnému sektoru 25,1 milionu korun. Finanční úřad si přitom ještě před insolvencí zřídil zástavní právo na celý její podnik. Lavaro House je zároveň už třetí firmou podnikatele Adama Langa, která v posledním roce skončila v konkursu.
Jako první padla loni v listopadu Corrida, letos v červenci se přidala TOP Mobilní domy. Věřitelé do všech tří konkursů přihlásili pohledávky za téměř 400 milionů korun, přes čtvrtinu z toho připadá na veřejný sektor. Jen na daních dluží trojice téměř 89 milionů korun, většinu z toho Corrida.
Lavaro House podle finančního úřadu neodváděla DPH ani část daně sražené zaměstnancům ze mzdy. Dluží mu přes 18 milionů korun a část dluhu úřad zatím jen odhaduje. Zástavní právo k jejímu podniku si zřídil loni v listopadu, dva týdny poté, co soud poslal do konkursu Corridu.
Po Corridě požaduje úřad ještě víc. Podle něj firma prodávala mobilní domy, mimo jiné právě Lavaro House, v režimu přenesení daňové povinnosti, který platí pro stavební práce. Mobilní domy však podle finančního úřadu stavbou nebyly, a DPH tak měla odvést Corrida sama. V souvislosti se dvěma daňovými kontrolami po ní úřad požaduje přes 57 milionů korun. Dalších téměř 11 milionů dluží Corrida mimo jiné na dani, kterou měla srazit z plateb jiným osobám a odvést státu.
Národní rozvojové bance dluží trojice téměř 17 milionů korun. Státní banka firmám ručila za provozní úvěry od České spořitelny a Komerční banky. Když firmy přestaly splácet, vyplatila za ně bankám přes 16 milionů korun. Podle jejích přihlášek jí žádná z trojice Langových firem nic nevrátila.
Na sociálním a zdravotním pojištění dluží Langovy společnosti dalších 3,6 milionu korun. Banky požadují přes 85 milionů korun, většinu z toho Česká spořitelna. Spořitelní družstvo Artesa si nárokuje dokonce 95 milionů korun. Jde však o ten samý úvěr na 30 milionů, který Artesa poskytla Corridě. Obě sesterské společnosti se za něj zaručily, a Artesa ho proto přihlásila do všech tří konkursů. Po odečtení duplicit a vnitroskupinových pohledávek dluží trojice zhruba 320 milionů korun.
Podle článku Tomáše Vitce na platformě Médium.cz se firmami, které ovládá třicetiletý Adam Lang, zabývá kriminální policie. Sám Lang přitom zůstává pro úřady nekontaktní. V Česku nevlastní žádný byt ani dům, jen malou zahradu v Litobratřicích u Znojma a rekreační chatu v brněnském Novém Lískovci. I na ni si už ale došlápl exekutor, který vymáhá pohledávku Artesy.